📖2025.2.9 ワインリスト更新📖

ご注文方法:
○お電話・メール・SNSメッセージ・問い合わせフォームよりご注文ください
○お振込用の口座をご案内しますので、ご入金をお願いいたします

ご配送について:
○15時までのご入金で当日発送いたします
○東京近郊に限り、当店による当日配達を承ります
○1万円以上の注文で送料無料です(北海道・沖縄を除く)
○店舗にて直接ワインのお引き取りも可能です

※店舗と在庫共有しているため、在庫切れの際はご了承ください

PDF版👇
ワインリスト_20250209

テキスト版👇

ブルゴーニュ 白
ヴァンサン・ドーヴィサ シャブリ 2021 ¥12,800 2
シャブリ 2020 ¥12,800 3
マルク・コラン サン・トーバン プルミエ・クリュ アン・レミレィ 2019 ¥9,800 2
ヴァンサン・ブーズロー ムルソー プルミエ・クリュ レ・シャルム 2021 ¥24,800 2
ピエール・モレ ムルソー プルミエ・クリュ ペリエール 2017 ¥24,800 2
ピエール・イヴ・コラン・モレ シャサーニュ・モンラッシェ ヴィエイユ・ヴィーニュ 2021 ¥29,800 2
シュヴァリエ・モンラッシェ 2020 ¥248,000 1
ラモネ ブーズロン 2018 ¥8,400 1
シャサーニュ・モンラッシェ 2020 ¥39,800 2
シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ モルジョ 2019 ¥69,800 1
ポンソ モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・デ・モン・リュイザン VV 2016 ¥19,800 2
デュジャック モレ・サン・ドニ 2020 ¥19,800 2
ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ フォラティエール 2020 ¥39,800 1
ラ・プス・ドール ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ ル・カイユレ 2019 ¥24,800 1
ジョゼフ・コラン ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ ラ・ガレンヌ 2018 ¥19,800 3
ルフレーヴ プイィ・フュイッセ 2022 ¥12,800 2
プイィ・フュイッセ ラ・シャノー 2022 ¥16,800 2
プイィ・フュイッセ プルミエ・クリュ アン・ヴィニュレ 2022 ¥16,800 1
ピュリニー・モンラッシェ 2022 ¥32,800 1
ルフレーヴ・エ・アソシエ ブルゴーニュ 2022 ¥14,800 2
オーセイ・デュレス 2022 ¥12,800 1
ブルゴーニュ 赤
ジェラール・ラフェ ジュヴレ・シャンベルタン 2012 ¥15,800 2
ジュヴレ・シャンベルタン 2011 ¥15,800 2
アルノー・モルテ ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ラ・ペリエール 2016 ¥24,800 3
セラファン ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ル・フォントニー 2011 ¥29,800 2
シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・ボード 2013 ¥29,800 1
ペロ・ミノ シャルム・シャンベルタン 2016 ¥59,800 2
ポンソ クロ・ド・ラ・ロッシュ 2012 ¥69,800 1
ジョルジュ・リニエ ボンヌ・マール 2013 ¥34,800 2
ブリュノ・クレール ボンヌ・マール 2017 ¥49,800 2
ジョルジュ・ルーミエ シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・クラ 2019 ¥154,800 1
モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ビュシエール 2021 ¥74,800 1
モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ビュシエール 2019 ¥74,800 1
モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ビュシエール 2018 ¥74,800 1
デュジャック モレ・サン・ドニ 2020 ¥24,800 3
ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・ボーモン 2020 ¥69,800 1
ジャン・グリヴォ ヴォーヌ・ロマネ 2019 ¥17,800 3
ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・ボーモン 2017 ¥34,800 2
ジャック・カシュー ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ ラ・クロワ・ラモー 2017 ¥29,800 2
ジョルジュ・ミュニュレ・ジブール ヴォーヌ・ロマネ 2021 ¥39,800 1
ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ レ・ヴィニュ・ロンド 2021 ¥49,800 1
ロベール・シュヴィヨン ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ レ・ブスロット 2014 ¥19,800 1
ジャック・フレデリック・ミュニエ ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・マレシャル 2021 ¥26,400 1
ボンヌ・マール 2020 ¥275,000 1
ミュジニー 2015 ¥462,000 1
ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ コルトン 2019 ¥398,000 1
エシェゾー 2019 ¥428,000 1
エシェゾー (1.5L マグナム) 2016 ¥998,000 1
ボルドー
ペサック・レオニャン シャトー・オー・ブリオン 2018 ¥98,000 2
ソーテルヌ シャトー・ディケム 2018 ¥59,800 1
ローヌ
E.ギガル エルミタージュ エクス・ヴォト ブラン 2006 ¥29,800 2
E.ギガル エルミタージュ エクス・ヴォト ルージュ 2006 ¥34,800 2
E.ギガル シャトー・ダンピュイ 2015 ¥19,800 2
カリフォルニア
カレラ マウント・ハーラン ”ヴィリエ” ヴィンヤード 2017 ¥8,800 3
マウント・ハーラン ”ライアン” ヴィンヤード 2018 ¥9,800 4
マウント・ハーラン ”ミルズ” ヴィンヤード 2019 ¥10,800 2
マウント・ハーラン ”リード” ヴィンヤード 2017 ¥14,800 1
マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード 2020 ¥19,800 6
マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード 2019 ¥22,800 1
マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード 2017 ¥24,800 1
マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード 2014 ¥29,800 1
マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード 2012 ¥29,800 1
マウント・ハーラン ”セレック” ヴィンヤード 2017 ¥24,800 2
マウント・ハーラン ”セレック” ヴィンヤード 2014 ¥29,800 2
シネ・クア・ノン ディスタンタ II シラー 2020 ¥64,800 1
ディスタンタ II グルナッシュ 2020 ¥64,800 2
イレヴン・コンフェッションズ グルナッシュ 2018 ¥98,000 1
ヌエストラ・セニョーラ・デル・テルセル・ジェメロ 2019 ¥118,000 1
ダラ・ヴァレ カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 ¥29,800 1
マヤ 2015 ¥79,800 1
ロバート・モンダヴィ カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 2005 ¥19,800 1
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 2004 ¥19,800 2
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 2003 ¥19,800 2
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 2002 ¥19,800 1
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 1999 ¥19,800 1
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 1998 ¥19,800 2
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 1992 ¥19,800 1
チリ
アコンカグア・ヴァレー セーニャ 2017 ¥15,800 1
セーニャ 2016 ¥15,800 3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Scroll to top