📖✨2025.6.22 ワインリスト更新✨📖

ご注文方法:
○お電話・メール・SNSメッセージ・問い合わせフォームよりご注文ください
○お振込用の口座をご案内しますので、ご入金をお願いいたします
○15時までのご入金で当日発送いたします

ご配送について:
○1万円以上の注文で送料無料です(北海道・沖縄を除く)
○東京近郊に限り、当店による当日配達を承ります
○店舗にて直接ワインのお引き取りも可能です

※店舗と在庫共有しているため、在庫切れの際はご了承ください

PDF版👇
ワインリスト_20250622

テキスト版👇

シャンパーニュ
サロン ブリュット ブラン・ド・ブラン 2013 ¥148,000 2
ブルゴーニュ 白
ヴァンサン・ドーヴィサ シャブリ 2021 ¥12,800 2
シャブリ 2020 ¥12,800 3
ポール・ピヨ ブルゴーニュ アリゴテ 2022 ¥5,000 2
ブルゴーニュ シャルドネ 2022 ¥8,800 2
サン・トーバン プルミエ・クリュ レ・シャルモワ 2022 ¥16,500 3
サン・トーバン プルミエ・クリュ レ・ピタンジュレ 2022 ¥16,500 3
シャサーニュ・モンラッシェ 2022 ¥18,800 2
シャサーニュ・モンラッシェ レ・マズュール 2022 ¥19,800 2
シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・シャンガン 2022 ¥29,800 1
シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ クロ・サン・ジャン 2022 ¥29,800 1
マルク・コラン サン・トーバン プルミエ・クリュ ラ・シャトニエール 2017 ¥8,800 3
カロリーヌ・モレ シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・シャンガン 2022 ¥34,800 2
シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・ヴェルジュ 2022 ¥39,800 1
シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・ショーム 2022 ¥39,800 1
シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ カイユレ 2022 ¥49,800 2
シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ カイユレ 2020 ¥39,800 1
ピエール・イヴ・コラン・モレ ブルゴーニュ・アリゴテ 2022 ¥9,800 1
ブルゴーニュ・シャルドネ 2022 ¥14,800 2
サン・トーバン 2022 ¥19,800 1
シャサーニュ・モンラッシェ 2022 ¥29,800 1
シュヴァリエ・モンラッシェ 2020 ¥220,000 1
ピエール・モレ ムルソー プルミエ・クリュ ペリエール 2017 ¥24,800 2
バタール・モンラッシェ 2019 ¥69,800 2
ラモネ シャサーニュ・モンラッシェ 2020 ¥39,800 2
デュジャック モレ・サン・ドニ 2020 ¥19,800 2
ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ フォラティエール 2020 ¥39,800 1
ルフレーヴ プイィ・フュイッセ 2022 ¥12,800 1
プイィ・フュイッセ ラ・シャノー 2022 ¥16,800 1
プイィ・フュイッセ プルミエ・クリュ アン・ヴィニュレ 2022 ¥16,800 1
ピュリニー・モンラッシェ 2022 ¥32,800 1
ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・フォラティエール 2020 ¥64,800 1
ルフレーヴ・エ・アソシエ ブルゴーニュ 2022 ¥14,800 2
オーセイ・デュレス 2022 ¥12,800 1
ブルゴーニュ 赤
ジェラール・ラフェ ジュヴレ・シャンベルタン 2012 ¥15,800 1
ジュヴレ・シャンベルタン 2011 ¥15,800 1
クロ・ド・ヴージョ 2014 ¥45,800 1
アルノー・モルテ ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ラ・ペリエール 2016 ¥24,800 3
セラファン ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ル・フォントニー 2011 ¥29,800 2
シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・ボード 2013 ¥29,800 1
ジョルジュ・リニエ ボンヌ・マール 2013 ¥34,800 2
ジョルジュ・ルーミエ モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ビュシエール 2021 ¥74,800 1
モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ビュシエール 2019 ¥74,800 1
モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ビュシエール 2018 ¥74,800 1
デュジャック モレ・サン・ドニ 2020 ¥24,800 3
ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・ボーモン 2020 ¥69,800 1
ジャン・グリヴォ ブルゴーニュ ピノ・ノワール 2020 ¥9,800 3
ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・ボーモン 2017 ¥34,800 2
ジャック・カシュー ヴォーヌ・ロマネ オー・オルム 2016 ¥11,800 3
ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ ラ・クロワ・ラモー 2017 ¥29,800 2
ジョルジュ・ミュニュレ・ジブール ヴォーヌ・ロマネ 2022 ¥39,800 2
ジャック・フレデリック・ミュニエ ニュイ・サン・ジョルジュ 1er クロ・ド・ラ・マレシャル 2022 ¥26,400 3
ニュイ・サン・ジョルジュ 1er クロ・ド・ラ・マレシャル(1.5L) 2022 ¥54,800 1
ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ エシェゾー ask 1
グラン・エシェゾー ask 1
リシュブール ask 1
ボルドー
ペサック・レオニャン シャトー・オー・ブリオン 2018 ¥98,000 2
ソーテルヌ シャトー・ディケム 2018 ¥59,800 1
ローヌ
E.ギガル エルミタージュ エクス・ヴォト ブラン 2006 ¥29,800 2
E.ギガル エルミタージュ エクス・ヴォト ルージュ 2006 ¥34,800 2
E.ギガル シャトー・ダンピュイ 2015 ¥19,800 2
カリフォルニア
カレラ マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード 2020 ¥19,800 2
マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード 2019 ¥22,000 1
マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード 2017 ¥22,000 1
マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード 2014 ¥29,800 1
マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード 2012 ¥29,800 1
マウント・ハーラン ”セレック” ヴィンヤード 2017 ¥24,800 2
マウント・ハーラン ”セレック” ヴィンヤード 2014 ¥29,800 2
シネ・クア・ノン ディスタンタ II シラー 2020 ¥64,800 1
ディスタンタ II グルナッシュ 2020 ¥64,800 2
イレヴン・コンフェッションズ グルナッシュ 2018 ¥98,000 1
ヌエストラ・セニョーラ・デル・テルセル・ジェメロ 2019 ¥118,000 1
ダラ・ヴァレ カベルネ・ソーヴィニヨン 2015 ¥29,800 1
マヤ 2015 ¥79,800 1
ロバート・モンダヴィ カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 2005 ¥19,800 1
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 2004 ¥19,800 2
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 2003 ¥19,800 2
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 2002 ¥19,800 1
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 1998 ¥19,800 1
カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー 1992 ¥19,800 1
オーパス・ワン オーパス・ワン(ラベル汚れ) 2001 ¥64,800 1
チリ
アコンカグア・ヴァレー セーニャ 2016 ¥15,800 3
イタリア
テヌータ・ルーチェ ルーチェ 2021 ¥15,800 1

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Scroll to top