ご注文方法:
○お電話・メール・SNSメッセージ・問い合わせフォームよりご注文ください
○お振込用の口座をご案内しますので、ご入金をお願いいたします
○15時までのご入金で当日発送いたします
※みなトクPAY決済も可能です
ご配送について:
○1万円以上の注文で送料無料です(北海道・沖縄を除く)
○東京近郊に限り、当店による当日配達を承ります
○店舗にて直接ワインのお引き取りも可能です
※店舗と在庫共有しているため、在庫切れの際はご了承ください
PDF版👇
ワインリスト_20261010
テキスト版👇
| シャンパーニュ | |||||
| サロン | ブリュット ブラン・ド・ブラン | 2015 | ¥179,800 | 1 | 本 |
| エリーズ・ブジィー | ル・モン・シャンクエ レ・メヌー (2025/7DG) | 2022 | ¥54,800 | 1 | 本 |
| ル・モン・シャンクエ レ・メヌー (2024/2DG) | 2021 | ¥59,800 | 1 | 本 | |
| エマニュエル・ブロシェ | ル・モン・ブノワ エクストラ・ブリュット | 2020 | ¥34,800 | 2 | 本 |
| セドリック・ブシャール | ローズ・ド・ジャンヌ コート・ド・ヴァル・ヴィレーヌ (2024DG) | 2022 | ¥49,800 | 1 | 本 |
| ローズ・ド・ジャンヌ プレスル (2023DG) | 2019 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| ローズ・ド・ジャンヌ ウルシュル (2021DG) | 2017 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| ローズ・ド・ジャンヌ ル・クリュ・ダンフェール (2025DG) | 2021 | ¥99,800 | 1 | 本 | |
| ローズ・ド・ジャンヌ エノテーク・ペルソネル (BE) | 2014 | ¥149,800 | 1 | 本 | |
| ローズ・ド・ジャンヌ エノテーク・ペルソネル (BE) | 2012 | ¥159,800 | 1 | 本 | |
| ブルゴーニュ 白 | |||||
| フランソワ・ラヴノー | プティ・シャブリ | 2017 | ¥49,800 | 1 | 本 |
| シャブリ | 2020 | ¥54,800 | 1 | 本 | |
| シャブリ プルミエ・クリュ モンテ・ド・トネル | 2020 | ¥74,800 | 1 | 本 | |
| シャブリ プルミエ・クリュ シャプロ | 2018 | ¥84,800 | 1 | 本 | |
| シャブリ プルミエ・クリュ ヴァイヨン | 2014 | ¥94,800 | 1 | 本 | |
| ブノワ・モロー | ブルゴーニュ シャルドネ | 2022 | ¥15,800 | 3 | 本 |
| ブルゴーニュ シャルドネ | 2023 | ¥15,800 | 2 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ | 2023 | ¥29,800 | 2 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ レ・シャリエール | 2023 | ¥49,800 | 1 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ クロ・サン・ジャン | 2023 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ アン・レミリィ | 2023 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| カロリーヌ・モレ | シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・シャン・ガン | 2023 | ¥39,800 | 1 | 本 |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・ショーメ | 2023 | ¥42,800 | 1 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ カイユレ | 2023 | ¥54,800 | 1 | 本 | |
| ピエール・イヴ・コラン・モレ | シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ アベイ・ド・モルジョ | 2023 | ¥54,800 | 1 | 本 |
| ピエール・モレ | バタール・モンラッシェ | 2019 | ¥84,980 | 1 | 本 |
| プス・ドール | シュヴァリエ・モンラッシェ | 2018 | ¥99,800 | 1 | 本 |
| フェヴレ | ビアンヴニュ・バタール・モンラッシェ | 2019 | ¥84,980 | 1 | 本 |
| ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | コルトン・シャルルマーニュ | ask | 本 | ||
| モンラッシェ | ask | 本 | |||
| ジュラ白 | |||||
| ドメーヌ・ガヌヴァ | コート・デュ・ジュラ シャルドネ レ・グラン・テップ V.V. | 2020 | ¥45,800 | 2 | 本 |
| コート・デュ・ジュラ シャルドネ グルース・アン・ビア | 2020 | ¥42,800 | 1 | 本 | |
| コート・デュ・ジュラ シャルドネ レ・シャラス V.V. | 2018 | ¥45,800 | 1 | 本 | |
| コート・デュ・ジュラ アッサンブラージュ オレガン | 2018 | ¥42,800 | 1 | 本 | |
| コート・デュ・ジュラ サヴァニャン アンティド | 2020 | ¥49,800 | 1 | 本 | |
| コート・デュ・ジュラ サヴァニャン レ・シャラス・マルヌ・ブルー | 2015 | ¥59,800 | 1 | 本 | |
| ブルゴーニュ 赤 | |||||
| ブノワ・モロー | シャサーニュ・モンラッシェ ヴィエイユ・ヴィーニュ | 2023 | ¥19,800 | 2 | 本 |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ ラ・ カルドゥーズ | 2022 | ¥26,400 | 1 | 本 | |
| アルマン・ルソー | ジュヴレ・シャンベルタン | 2019 | ¥84,800 | 1 | 本 |
| クロ・ド・ラ・ロッシュ | 2019 | ¥159,800 | 1 | 本 | |
| マジ・シャンベルタン | 2021 | ¥159,800 | 1 | 本 | |
| ユベール・リニエ | シャルム・シャンベルタン (1500ml) | 2017 | ¥65,800 | 1 | 本 |
| クロ・ド・ヴージョ | 2019 | ¥45,800 | 2 | 本 | |
| ドニ・モルテ | ブルゴーニュ キュヴェ・ド・ノーブル・スーシュ | 2020 | ¥9,800 | 1 | 本 |
| ジュヴレ・シャンベルタン メ・サンク・テロワール | 2021 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ | 2022 | ¥42,800 | 1 | 本 | |
| クロード・デュガ | ジュヴレ・シャンベルタン | 2009 | ¥24,800 | 1 | 本 |
| ジェラール・ラフェ | クロ・ド・ラ・ロッシュ | 2020 | ¥39,800 | 1 | 本 |
| ジョルジュ・ルーミエ | シャンボール・ミュジニー | 2023 | ¥84,800 | 1 | 本 |
| シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・クラ | 2003 | ¥149,800 | 1 | 本 | |
| シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・コンボット | 2008 | ¥159,800 | 1 | 本 | |
| プス・ドール | クロ・ド・ラ・ロッシュ | 2019 | ¥49,800 | 1 | 本 |
| シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ アムルース | 2019 | ¥84,800 | 1 | 本 | |
| フェヴレ | シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ アムルース | 2021 | ¥84,800 | 1 | 本 |
| ジョゼフ・ドルーアン | シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ アムルース | 2017 | ¥99,800 | 1 | 本 |
| ニュダン | ヴォーヌ・ロマネ | 2020 | ¥12,800 | 3 | 本 |
| エシェゾー | 2020 | ¥39,800 | 1 | 本 | |
| エマニュエル・ルジェ | エシェゾー | 2021 | ¥149,800 | 1 | 本 |
| ロベール・シュヴィヨン | ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ レ・ロンシエール | 2013 | ¥24,800 | 3 | 本 |
| ピエール・イヴ・コラン・モレ | ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ オー・ブード | 2023 | ¥49,800 | 2 | 本 |
| ジャック・フレデリック・ミュニエ | ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・マレシャル | 2023 | ¥26,400 | 1 | 本 |
| ピエール・オリヴィエ・ガルシア | ニュイ・サン・ジョルジュ オー・アロー | 2022 | ¥19,800 | 1 | 本 |
| ニュイ・サン・ジョルジュ グラン・ヴィーニュ | 2022 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| コルトン レ・マレショード | 2023 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | コルトン | 2022 | ¥458,000 | 1 | 本 |
| エシェゾー | 2022 | ¥498,000 | 1 | 本 | |
| ロマネ・サン・ヴィヴァン | 2022 | ¥598,000 | 1 | 本 | |
| ラ・ターシュ | ask | 本 | |||
| ロマネ・コンティ | ask | 本 | |||
| ジュラ赤 | |||||
| ボールナール | ポワン・バール | 2020 | ¥14,800 | 1 | 本 |
| ラ・シャマード | 2020 | ¥15,800 | 1 | 本 | |
| ル・ジャングレ | 2020 | ¥15,800 | 1 | 本 | |
| ドメーヌ・ガヌヴァ | コート・ド・ジュラ ピノ・ノワール アン・ビア | 2023 | ¥39,800 | 2 | 本 |
| コート・ド・ジュラ トゥルソー プラン・シュッド | 2023 | ¥39,800 | 2 | 本 | |
| コート・ド・ジュラ プールサール レ・シャラス ヴィエイユ・ヴィーニュ | 2022 | ¥42,800 | 1 | 本 | |
| コート・ド・ジュラ プールサール キュヴェ・ランファン・テリブル | 2018 | ¥49,800 | 1 | 本 | |
| ボルドー | |||||
| ペサック・レオニャン | シャトー・オー・ブリオン | 2018 | ¥98,000 | 2 | 本 |
| ローヌ | |||||
| E.ギガル | エルミタージュ エクス・ヴォト ルージュ | 2006 | ¥34,800 | 1 | 本 |
| コート・ロティ シャトー・ダンピュイ | 2015 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| コート・ロティ ラ・ムーリンヌ | 2009 | ¥98,000 | 1 | 本 | |
| カリフォルニア | |||||
| シネ・クア・ノン | ディスタンタ “Ⅴ” シラー | 2023 | ¥69,800 | 1 | 本 |
| イレヴン・コンフェッションズ グルナッシュ | 2018 | ¥98,000 | 1 | 本 | |
| ヌエストラ・セニョーラ・デル・テルセル・ジェメロ | 2019 | ¥118,000 | 1 | 本 | |
| ブッチェラ | カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー | 2014 | ¥34,800 | 2 | 本 |
| カーディナル | カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー | 2015 | ¥49,800 | 1 | 本 |
| ロバート・モンダヴィ | カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2004 | ¥19,800 | 2 | 本 |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2003 | ¥19,800 | 2 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2002 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| チリ | |||||
| アコンカグア・ヴァレー | セーニャ | 2016 | ¥15,800 | 1 | 本 |
| マイポ・ヴァレー | アルマヴィーヴァ | 2016 | ¥29,800 | 1 | 本 |
| イタリア | |||||
| テヌータ・ルーチェ | ルーチェ | 2017 | ¥19,800 | 1 | 本 |
| テヌータ・ルーチェ | ルーチェ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ | 2019 | ¥19,800 | 2 | 本 |
| ガヤ | バルバレスコ | 2012 | ¥39,800 | 1 | 本 |
| バルバレスコ ソリ・サン・ロレンツォ | 2017 | ¥79,800 | 1 | 本 | |
| バルバレスコ ソリ・ティルディン | 2008 | ¥79,800 | 1 | 本 | |
| バルバレスコ コスタ・ルッシ | 2006 | ¥79,800 | 1 | 本 |
