久しぶりにインターネット販売用のワインリストを更新しました😊
ルフレーヴ、ポール・ピヨ、カロリーヌ・モレなど、レアワインが目白押しですのでぜひご注文お待ちしております💁♀️💞
ご注文方法:
○お電話・メール・SNSメッセージ・問い合わせフォームよりご注文ください
○お振込用の口座をご案内しますので、ご入金をお願いいたします
○15時までのご入金で当日発送いたします
ご配送について:
○1万円以上の注文で送料無料です(北海道・沖縄を除く)
○東京近郊に限り、当店による当日配達を承ります
○店舗にて直接ワインのお引き取りも可能です
※店舗と在庫共有しているため、在庫切れの際はご了承ください
PDF版👇
ワインリスト_20250329
テキスト版👇
| ブルゴーニュ 白 | |||||
| ヴァンサン・ドーヴィサ | シャブリ | 2021 | ¥12,800 | 2 | 本 |
| シャブリ | 2020 | ¥12,800 | 3 | 本 | |
| ポール・ピヨ | ブルゴーニュ アリゴテ | 2022 | ¥5,000 | 4 | 本 |
| ブルゴーニュ シャルドネ | 2022 | ¥8,800 | 2 | 本 | |
| サン・トーバン プルミエ・クリュ レ・シャルモワ | 2022 | ¥16,500 | 3 | 本 | |
| サン・トーバン プルミエ・クリュ レ・ピタンジュレ | 2022 | ¥16,500 | 3 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ | 2022 | ¥18,800 | 2 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ レ・マズュール | 2022 | ¥19,800 | 2 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ クロ・サン・ジャン | 2022 | ¥29,800 | 1 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・シャンガン | 2022 | ¥29,800 | 1 | 本 | |
| マルク・コラン | サン・トーバン プルミエ・クリュ ラ・シャトニエール | 2017 | ¥8,800 | 3 | 本 |
| カロリーヌ・モレ | シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ カイユレ | 2020 | ¥39,800 | 2 | 本 |
| ピエール・イヴ・コラン・モレ | シャサーニュ・モンラッシェ | 2022 | ¥34,800 | 3 | 本 |
| シュヴァリエ・モンラッシェ | 2020 | ¥248,000 | 1 | 本 | |
| ピエール・モレ | ムルソー プルミエ・クリュ ペリエール | 2017 | ¥24,800 | 2 | 本 |
| バタール・モンラッシェ | 2019 | ¥69,800 | 2 | 本 | |
| ラモネ | シャサーニュ・モンラッシェ | 2020 | ¥39,800 | 2 | 本 |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ モルジョ | 2019 | ¥69,800 | 1 | 本 | |
| ポンソ | モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・デ・モン・リュイザン VV | 2016 | ¥19,800 | 2 | 本 |
| デュジャック | モレ・サン・ドニ | 2020 | ¥19,800 | 2 | 本 |
| ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ フォラティエール | 2020 | ¥39,800 | 1 | 本 | |
| ルフレーヴ | プイィ・フュイッセ | 2022 | ¥12,800 | 1 | 本 |
| プイィ・フュイッセ ラ・シャノー | 2022 | ¥16,800 | 2 | 本 | |
| プイィ・フュイッセ プルミエ・クリュ アン・ヴィニュレ | 2022 | ¥16,800 | 1 | 本 | |
| ピュリニー・モンラッシェ | 2022 | ¥32,800 | 1 | 本 | |
| ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ クラヴォワヨン | 2018 | ¥39,800 | 3 | 本 | |
| ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・フォラティエール | 2020 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| ルフレーヴ・エ・アソシエ | ブルゴーニュ | 2022 | ¥14,800 | 2 | 本 |
| オーセイ・デュレス | 2022 | ¥12,800 | 1 | 本 | |
| ブルゴーニュ 赤 | |||||
| ジェラール・ラフェ | ジュヴレ・シャンベルタン | 2012 | ¥15,800 | 2 | 本 |
| ジュヴレ・シャンベルタン | 2011 | ¥15,800 | 2 | 本 | |
| クロ・ド・ヴージョ | 2014 | ¥45,800 | 1 | 本 | |
| アルノー・モルテ | ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ラ・ペリエール | 2016 | ¥24,800 | 3 | 本 |
| セラファン | ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ル・フォントニー | 2011 | ¥29,800 | 2 | 本 |
| シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・ボード | 2013 | ¥29,800 | 1 | 本 | |
| ペロ・ミノ | シャルム・シャンベルタン | 2016 | ¥59,800 | 1 | 本 |
| ジョルジュ・リニエ | ボンヌ・マール | 2013 | ¥34,800 | 2 | 本 |
| ジョルジュ・ルーミエ | シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・クラ | 2019 | ¥148,000 | 1 | 本 |
| モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ビュシエール | 2021 | ¥69,800 | 1 | 本 | |
| モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ビュシエール | 2019 | ¥69,800 | 1 | 本 | |
| モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ビュシエール | 2018 | ¥69,800 | 1 | 本 | |
| デュジャック | モレ・サン・ドニ | 2020 | ¥24,800 | 3 | 本 |
| ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・ボーモン | 2020 | ¥69,800 | 1 | 本 | |
| ジャン・グリヴォ | ヴォーヌ・ロマネ | 2019 | ¥17,800 | 3 | 本 |
| ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・ボーモン | 2017 | ¥34,800 | 2 | 本 | |
| ジャック・カシュー | ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ ラ・クロワ・ラモー | 2017 | ¥29,800 | 2 | 本 |
| ジョルジュ・ミュニュレ・ジブール | ヴォーヌ・ロマネ | 2021 | ¥39,800 | 1 | 本 |
| ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ レ・ヴィニュ・ロンド | 2021 | ¥45,800 | 1 | 本 | |
| ピエール・イヴ・コラン・モレ | ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ オー・ブード | 2022 | ¥39,800 | 2 | 本 |
| ジャック・フレデリック・ミュニエ | ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・マレシャル | 2021 | ¥26,400 | 1 | 本 |
| ボンヌ・マール | 2020 | ¥275,000 | 1 | 本 | |
| ミュジニー | 2015 | ¥462,000 | 1 | 本 | |
| ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ キュヴェ・デュヴォー・ブロシェ | 2019 | ¥398,000 | 1 | 本 |
| コルトン | 2019 | ¥398,000 | 1 | 本 | |
| エシェゾー | 2019 | ¥428,000 | 1 | 本 | |
| エシェゾー (1.5L マグナム) | 2016 | ¥998,000 | 1 | 本 | |
| ボルドー | |||||
| ペサック・レオニャン | シャトー・オー・ブリオン | 2018 | ¥98,000 | 2 | 本 |
| ソーテルヌ | シャトー・ディケム | 2018 | ¥59,800 | 1 | 本 |
| ローヌ | |||||
| E.ギガル | エルミタージュ エクス・ヴォト ブラン | 2006 | ¥29,800 | 2 | 本 |
| E.ギガル | エルミタージュ エクス・ヴォト ルージュ | 2006 | ¥34,800 | 2 | 本 |
| E.ギガル | シャトー・ダンピュイ | 2015 | ¥19,800 | 2 | 本 |
| カリフォルニア | |||||
| カレラ | マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード | 2020 | ¥19,800 | 6 | 本 |
| マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード | 2019 | ¥22,800 | 1 | 本 | |
| マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード | 2017 | ¥24,800 | 1 | 本 | |
| マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード | 2014 | ¥29,800 | 1 | 本 | |
| マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード | 2012 | ¥29,800 | 1 | 本 | |
| マウント・ハーラン ”セレック” ヴィンヤード | 2017 | ¥24,800 | 2 | 本 | |
| マウント・ハーラン ”セレック” ヴィンヤード | 2014 | ¥29,800 | 2 | 本 | |
| シネ・クア・ノン | ディスタンタ II シラー | 2020 | ¥64,800 | 1 | 本 |
| ディスタンタ II グルナッシュ | 2020 | ¥64,800 | 2 | 本 | |
| イレヴン・コンフェッションズ グルナッシュ | 2018 | ¥98,000 | 1 | 本 | |
| ヌエストラ・セニョーラ・デル・テルセル・ジェメロ | 2019 | ¥118,000 | 1 | 本 | |
| ダラ・ヴァレ | カベルネ・ソーヴィニヨン | 2015 | ¥29,800 | 1 | 本 |
| マヤ | 2015 | ¥79,800 | 1 | 本 | |
| ロバート・モンダヴィ | カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2005 | ¥19,800 | 1 | 本 |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2004 | ¥19,800 | 2 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2003 | ¥19,800 | 2 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2002 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 1998 | ¥19,800 | 2 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 1992 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| チリ | |||||
| アコンカグア・ヴァレー | セーニャ | 2017 | ¥15,800 | 1 | 本 |
| セーニャ | 2016 | ¥15,800 | 3 | 本 |
