ご注文方法:
○お電話・メール・SNSメッセージ・問い合わせフォームよりご注文ください
○お振込用の口座をご案内しますので、ご入金をお願いいたします
○15時までのご入金で当日発送いたします
ご配送について:
○1万円以上の注文で送料無料です(北海道・沖縄を除く)
○東京近郊に限り、当店による当日配達を承ります
○店舗にて直接ワインのお引き取りも可能です
※店舗と在庫共有しているため、在庫切れの際はご了承ください
PDF版👇
ワインリスト_20251124
テキスト版👇
| シャンパーニュ | |||||
| エリーズ・ブジィー | ル・モン・シャンクエ (2022) | NV | ¥59,800 | 1 | 本 |
| サロン | ブリュット ブラン・ド・ブラン | 2013 | ¥149,800 | 2 | 本 |
| ブルゴーニュ 白 | |||||
| ニコラ・フォール | [Rg]* ラ・コルヴェ・ド・ビュリー | 2023 | ¥32,800 | 1 | 本 |
| ブノワ・モロー | ブルゴーニュ シャルドネ | 2022 | ¥17,800 | 3 | 本 |
| シャサーニュ・モンラッシェ | 2022 | ¥34,800 | 1 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ レ・シャリエール | 2022 | ¥39,800 | 1 | 本 | |
| ポール・ピヨ | ブルゴーニュ アリゴテ | 2022 | ¥5,000 | 2 | 本 |
| ブルゴーニュ シャルドネ | 2022 | ¥8,800 | 2 | 本 | |
| サン・トーバン プルミエ・クリュ レ・シャルモワ | 2022 | ¥16,500 | 3 | 本 | |
| サン・トーバン プルミエ・クリュ レ・ピタンジュレ | 2022 | ¥16,500 | 3 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ | 2022 | ¥18,800 | 2 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ レ・マズュール | 2022 | ¥19,800 | 2 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・シャンガン | 2022 | ¥29,800 | 1 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ クロ・サン・ジャン | 2022 | ¥29,800 | 1 | 本 | |
| カロリーヌ・モレ | シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・シャンガン | 2022 | ¥34,800 | 1 | 本 |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・ヴェルジュ | 2022 | ¥39,800 | 1 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・ショーム | 2022 | ¥39,800 | 1 | 本 | |
| ピエール・イヴ・コラン・モレ | ブルゴーニュ・シャルドネ | 2022 | ¥14,800 | 1 | 本 |
| ピエール・モレ | ムルソー レ・テソン | 2020 | ¥19,800 | 2 | 本 |
| バタール・モンラッシェ | 2019 | ¥69,800 | 2 | 本 | |
| ラモネ | シャサーニュ・モンラッシェ | 2020 | ¥39,800 | 2 | 本 |
| デュジャック | モレ・サン・ドニ | 2020 | ¥19,800 | 1 | 本 |
| ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ フォラティエール | 2020 | ¥39,800 | 1 | 本 | |
| ルフレーヴ | プイィ・フュイッセ | 2022 | ¥12,800 | 2 | 本 |
| プイィ・フュイッセ ラ・シャノー | 2022 | ¥16,800 | 1 | 本 | |
| プイィ・フュイッセ プルミエ・クリュ アン・ヴィニュレ | 2022 | ¥16,800 | 1 | 本 | |
| ピュリニー・モンラッシェ | 2022 | ¥32,800 | 1 | 本 | |
| ルフレーヴ・エ・アソシエ | ブルゴーニュ | 2022 | ¥14,800 | 2 | 本 |
| オーセイ・デュレス | 2022 | ¥12,800 | 1 | 本 | |
| ジュラ | |||||
| ドメーヌ・ガヌヴァ | コート・デュ・ジュラ オレガンヌ | 2018 | ¥39,800 | 1 | 本 |
| コート・デュ・ジュラ レ・シャラス ヴィエイユ・ヴィーニュ | 2018 | ¥45,800 | 1 | 本 | |
| コート・デュ・ジュラ レ・グリフェ ヴィエイユ・ヴィーニュ | 2015 | ¥45,800 | 1 | 本 | |
| コート・デュ・ジュラ ラ・キュヴェ・デュ・ペペ | 2005 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| ブルゴーニュ 赤 | |||||
| ニコラ・フォール | ブルゴーニュ ピノ・ノワール | 2023 | ¥24,800 | 1 | 本 |
| ブノワ・モロー | シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ ラ・ カルドゥーズ | 2022 | ¥25,800 | 1 | 本 |
| ジェラール・ラフェ | ジュヴレ・シャンベルタン | 2011 | ¥15,800 | 1 | 本 |
| クロ・ド・ヴージョ | 2014 | ¥45,800 | 1 | 本 | |
| アルノー・モルテ | ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ラ・ペリエール | 2016 | ¥29,800 | 2 | 本 |
| セラファン | ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ル・フォントニー | 2019 | ¥24,800 | 1 | 本 |
| ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ル・フォントニー | 2011 | ¥29,800 | 2 | 本 | |
| モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ レ・ミランド | 2017 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ レ・ミランド | 2015 | ¥24,800 | 1 | 本 | |
| シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・ボード | 2013 | ¥29,800 | 1 | 本 | |
| ユベール・リニエ | シャルム・シャンベルタン | 2018 | ¥42,800 | 2 | 本 |
| クロ・ド・ラ・ロッシュ | 2016 | ¥42,800 | 1 | 本 | |
| クロ・ド・ラ・ロッシュ | 2014 | ¥39,800 | 1 | 本 | |
| ジョルジュ・リニエ | ボンヌ・マール | 2013 | ¥34,800 | 1 | 本 |
| モンジャール・ミュニュレ | ニュイ・サン・ジョルジュ 1er オー・ブード | 2017 | ¥24,800 | 1 | 本 |
| エマニュエル・ルジェ | ニュイ・サン・ジョルジュ | 2013 | ¥59,800 | 1 | 本 |
| ジャック・フレデリック・ミュニエ | ニュイ・サン・ジョルジュ 1er クロ・ド・ラ・マレシャル | 2022 | ¥24,800 | 2 | 本 |
| ニュイ・サン・ジョルジュ 1er クロ・ド・ラ・マレシャル(1.5L) | 2022 | ¥49,800 | 1 | 本 | |
| シャンボール・ミュジニー | 2017 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| ジョルジュ・ルーミエ | シャンボール・ミュジニー | 2019 | ¥89,800 | 1 | 本 |
| シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・クラ | 2013 | ¥139,800 | 1 | 本 | |
| シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・クラ | 2011 | ¥139,800 | 1 | 本 | |
| モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ド・ラ・ビュシエール | 2021 | ¥74,800 | 1 | 本 | |
| デュジャック | モレ・サン・ドニ | 2020 | ¥24,800 | 2 | 本 |
| ジャン・グリヴォ | ブルゴーニュ ピノ・ノワール | 2020 | ¥9,800 | 3 | 本 |
| ジャック・カシュー | ヴォーヌ・ロマネ オー・オルム | 2016 | ¥11,800 | 3 | 本 |
| ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ ラ・クロワ・ラモー | 2017 | ¥34,800 | 2 | 本 | |
| プリューレ・ロック | コトー・ブルギニョン ルージュ | 2022 | ¥29,800 | 1 | 本 |
| ブルゴーニュ ピノトリー | 2022 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | エシェゾー | ask | 本 | ||
| リシュブール | ask | 本 | |||
| ロマネ・サン・ヴィヴァン | ask | 本 | |||
| ボルドー | |||||
| ペサック・レオニャン | シャトー・オー・ブリオン | 2018 | ¥98,000 | 2 | 本 |
| ソーテルヌ | シャトー・ディケム | 2018 | ¥59,800 | 1 | 本 |
| ローヌ | |||||
| E.ギガル | エルミタージュ エクス・ヴォト ブラン | 2006 | ¥29,800 | 1 | 本 |
| E.ギガル | エルミタージュ エクス・ヴォト ルージュ | 2006 | ¥34,800 | 1 | 本 |
| E.ギガル | シャトー・ダンピュイ | 2015 | ¥19,800 | 1 | 本 |
| カリフォルニア | |||||
| カレラ | マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード | 2020 | ¥19,800 | 2 | 本 |
| マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード | 2019 | ¥22,000 | 1 | 本 | |
| マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード | 2017 | ¥22,000 | 1 | 本 | |
| マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード | 2014 | ¥29,800 | 1 | 本 | |
| マウント・ハーラン ”セレック” ヴィンヤード | 2017 | ¥24,800 | 2 | 本 | |
| マウント・ハーラン ”セレック” ヴィンヤード | 2014 | ¥29,800 | 2 | 本 | |
| シネ・クア・ノン | ザ・モンキー | 2010 | ¥79,800 | 1 | 本 |
| シネ・クア・ノン | イレヴン・コンフェッションズ グルナッシュ | 2018 | ¥98,000 | 1 | 本 |
| ヌエストラ・セニョーラ・デル・テルセル・ジェメロ | 2019 | ¥118,000 | 1 | 本 | |
| ダラ・ヴァレ | マヤ | 2015 | ¥79,800 | 1 | 本 |
| ロバート・モンダヴィ | カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2005 | ¥19,800 | 1 | 本 |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2004 | ¥19,800 | 2 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2003 | ¥19,800 | 2 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2002 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 1998 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 1992 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| チリ | |||||
| アコンカグア・ヴァレー | セーニャ | 2016 | ¥15,800 | 2 | 本 |
| マイポ・ヴァレー | アルマヴィーヴァ | 2019 | ¥29,800 | 1 | 本 |
| イタリア | |||||
| テヌータ・ルーチェ | ルーチェ | 2021 | ¥17,800 | 1 | 本 |
| テヌータ・ルーチェ | ルーチェ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ | 2019 | ¥19,800 | 1 | 本 |
| ガヤ | バルバレスコ | 2012 | ¥39,800 | 1 | 本 |
