💰「みなトクPAY」ご利用可能です(港区民以外でも使えます)💰
ご注文方法:
○お電話・メール・SNSメッセージ・問い合わせフォームよりご注文ください
○お振込用の口座をご案内しますので、ご入金をお願いいたします
○15時までのご入金で当日発送いたします
※みなトクPAY決済も可能です
ご配送について:
○1万円以上の注文で送料無料です(北海道・沖縄を除く)
○東京近郊に限り、当店による当日配達を承ります
○店舗にて直接ワインのお引き取りも可能です
※店舗と在庫共有しているため、在庫切れの際はご了承ください
PDF版👇
ワインリスト_20260321
テキスト版👇
| シャンパーニュ | |||||
| サロン | ブリュット ブラン・ド・ブラン | 2015 | ¥179,800 | 1 | 本 |
| エリーズ・ブジィー | ル・モン・シャンクエ レ・メヌー プルミエ・クリュ (2021) | NV | ¥54,800 | 1 | 本 |
| ヴィブラシオン ML18 グラン・クリュ | NV | ¥139,800 | 1 | 本 | |
| エマニュエル・ブロシェ | ル・モン・ブノワ エクストラ・ブリュット (2020) | NV | ¥35,800 | 1 | 本 |
| ブルゴーニュ 白 | |||||
| ドメーヌ・ルー・デュモン | ラ・ヴィオレット シャルドネ | 2023 | ¥39,800 | 1 | 本 |
| (Koji et Jae Hwa) | マルサネ ル・デセール | 2023 | ¥49,800 | 1 | 本 |
| ブノワ・モロー | ブルゴーニュ シャルドネ | 2022 | ¥15,800 | 3 | 本 |
| ブルゴーニュ シャルドネ | 2023 | ¥15,800 | 2 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ | 2023 | ¥32,800 | 2 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ レ・シャリエール | 2023 | ¥49,800 | 1 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ クロ・サン・ジャン | 2023 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ アン・レミリィ | 2023 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| カロリーヌ・モレ | シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・ヴェルジュ | 2022 | ¥34,800 | 1 | 本 |
| シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ カイユレ | 2022 | ¥49,800 | 1 | 本 | |
| ラモネ | シャサーニュ・モンラッシェ | 2020 | ¥39,800 | 2 | 本 |
| アルベール・グリヴォ | ムルソー プルミエ・クリュ ペリエール | 2020 | ¥27,800 | 1 | 本 |
| ムルソー プルミエ・クリュ ペリエール | 2019 | ¥27,800 | 2 | 本 | |
| ピエール・モレ | ムルソー レ・テソン | 2020 | ¥19,800 | 1 | 本 |
| バタール・モンラッシェ | 2019 | ¥84,980 | 1 | 本 | |
| プス・ドール | シュヴァリエ・モンラッシェ | 2018 | ¥99,800 | 2 | 本 |
| デュジャック | モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ モン・リュイザン | 2018 | ¥29,800 | 1 | 本 |
| ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・コンベット | 2018 | ¥42,800 | 1 | 本 | |
| エティエンヌ・ソゼ | ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・コンベット | 2018 | ¥45,800 | 1 | 本 |
| ルフレーヴ | プイィ・フュイッセ | 2022 | ¥14,800 | 1 | 本 |
| プイィ・フュイッセ プルミエ・クリュ アン・ヴィニュレ | 2022 | ¥16,800 | 1 | 本 | |
| ルフレーヴ・エ・アソシエ | ブルゴーニュ | 2022 | ¥14,800 | 1 | 本 |
| オーセイ・デュレス | 2022 | ¥12,800 | 1 | 本 | |
| ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | コルトン・シャルルマーニュ | ask | 本 | ||
| モンラッシェ | ask | 本 | |||
| ジュラ | |||||
| ドメーヌ・ガヌヴァ | コート・ド・ジュラ サヴァニャン アンティド | 2020 | ¥49,800 | 1 | 本 |
| コート・ド・ジュラ シャルドネ レ・グラン・テップ V.V. | 2015 | ¥49,800 | 1 | 本 | |
| ブルゴーニュ 赤 | |||||
| ドメーヌ・ルー・デュモン | ブルゴーニュ ピノ・ノワール ヴィエイユ・ヴィーニュ | 2023 | ¥39,800 | 1 | 本 |
| (Koji et Jae Hwa) | ラ・ヴィオレット ピノ・ノワール | 2023 | ¥39,800 | 1 | 本 |
| マルサネ アン・ローティエ | 2023 | ¥49,800 | 2 | 本 | |
| ブノワ・モロー | シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ ラ・ カルドゥーズ | 2022 | ¥26,400 | 1 | 本 |
| アルマン・ルソー | ジュヴレ・シャンベルタン | 2019 | ¥99,800 | 1 | 本 |
| クロ・ド・ラ・ロッシュ | 2014 | ¥159,800 | 1 | 本 | |
| ユベール・リニエ | シャルム・シャンベルタン | 2018 | ¥42,800 | 2 | 本 |
| ドニ・モルテ | ブルゴーニュ キュヴェ・ド・ノーブル・スーシュ | 2020 | ¥9,800 | 2 | 本 |
| ジュヴレ・シャンベルタン メ・サンク・テロワール | 2022 | ¥19,800 | 3 | 本 | |
| ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ | 2022 | ¥42,800 | 1 | 本 | |
| アルノー・モルテ | ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ラ・ペリエール | 2016 | ¥39,800 | 2 | 本 |
| セラファン | ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ レ・フォントニー | 2019 | ¥32,980 | 1 | 本 |
| ジェラール・ラフェ | クロ・ド・ラ・ロッシュ | 2020 | ¥39,800 | 1 | 本 |
| クロ・ド・ヴージョ | 2014 | ¥45,800 | 1 | 本 | |
| ジャック・フレデリック・ミュニエ | ニュイ・サン・ジョルジュ 1er クロ・ド・ラ・マレシャル(1.5L) | 2022 | ¥49,800 | 1 | 本 |
| シャンボール・ミュジニー | 2019 | ¥79,800 | 1 | 本 | |
| シャンボール・ミュジニー | 2017 | ¥64,800 | 1 | 本 | |
| シャンボール・ミュジニー | 2015 | ¥74,800 | 1 | 本 | |
| ジョルジュ・ルーミエ | シャンボール・ミュジニー | 2014 | ¥79,800 | 1 | 本 |
| シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・クラ | 2011 | ¥129,800 | 1 | 本 | |
| シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・コンボット | 2011 | ¥149,800 | 1 | 本 | |
| ボンヌ・マール | 2018 | ¥249,800 | 1 | 本 | |
| フランソワ・ラマルシュ | ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・ショーム | 2016 | ¥27,800 | 3 | 本 |
| ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ レ・スーショ | 2015 | ¥29,800 | 2 | 本 | |
| エマニュエル・ルジェ | ヴォーヌ・ロマネ | 2018 | ¥59,800 | 1 | 本 |
| ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | エシェゾー | 2022 | ¥498,000 | 1 | 本 |
| ロマネ・サン・ヴィヴァン | 2022 | ¥598,000 | 1 | 本 | |
| リシュブール | 2019 | ¥648,000 | 1 | 本 | |
| ラ・ターシュ | ask | 本 | |||
| ロマネ・コンティ | ask | 本 | |||
| ジュラ | |||||
| ドメーヌ・ガヌヴァ | コート・ド・ジュラ トゥルソー プラン・シュッド | 2023 | ¥42,800 | 1 | 本 |
| コート・ド・ジュラ ピノ・ノワール アン・ビア | 2023 | ¥45,800 | 2 | 本 | |
| ボルドー | |||||
| ペサック・レオニャン | シャトー・オー・ブリオン | 2018 | ¥98,000 | 2 | 本 |
| ローヌ | |||||
| E.ギガル | エルミタージュ エクス・ヴォト ブラン | 2006 | ¥29,800 | 1 | 本 |
| E.ギガル | エルミタージュ エクス・ヴォト ルージュ | 2006 | ¥34,800 | 1 | 本 |
| コート・ロティ シャトー・ダンピュイ | 2015 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| コート・ロティ ラ・ムーリンヌ | 2009 | ¥98,000 | 1 | 本 | |
| カリフォルニア | |||||
| カレラ | マウント・ハーラン ”ジェンセン” ヴィンヤード | 2020 | ¥24,800 | 1 | 本 |
| マウント・ハーラン ”セレック” ヴィンヤード | 2017 | ¥24,800 | 3 | 本 | |
| シネ・クア・ノン | イレヴン・コンフェッションズ グルナッシュ | 2018 | ¥98,000 | 1 | 本 |
| ヌエストラ・セニョーラ・デル・テルセル・ジェメロ | 2019 | ¥118,000 | 1 | 本 | |
| ダラ・ヴァレ | マヤ | 2015 | ¥79,800 | 1 | 本 |
| カーディナル | カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー | 2015 | ¥49,800 | 1 | 本 |
| ロバート・モンダヴィ | カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2004 | ¥19,800 | 2 | 本 |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2003 | ¥19,800 | 2 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 2002 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 1998 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ ナパ・ヴァレー | 1992 | ¥19,800 | 1 | 本 | |
| チリ | |||||
| アコンカグア・ヴァレー | セーニャ | 2016 | ¥15,800 | 2 | 本 |
| マイポ・ヴァレー | アルマヴィーヴァ | 2019 | ¥29,800 | 1 | 本 |
| イタリア | |||||
| テヌータ・ルーチェ | ルーチェ | 2021 | ¥17,800 | 1 | 本 |
| テヌータ・ルーチェ | ルーチェ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ | 2019 | ¥19,800 | 2 | 本 |
| ガヤ | バルバレスコ | 2012 | ¥39,800 | 1 | 本 |
| バルバレスコ ソリ・サン・ロレンツォ | 2017 | ¥79,800 | 1 | 本 |
